Tailles et informations
Chaque pièce est faite en précommande. Vous pouvez commander des tailles classiques ou sur mesure.
Commander une pièce sur-mesure :
Pour commander une pièce sur mesure, sélectionnez votre pièce et à l'étape paiement, rentrez vos mensurations. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail contact@carlisfrance.fr ou sur Instagram.
Commander une pièce avec une taille classique :
Pour commander une pièce avec une taille classique, sélectionnez votre pièce et à l'étape paiement, rentrez la taille choisie. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail contact@carlisfrance.fr ou sur Instagram.
Correspondance des tailles internationales
| Taille Carlis | EU | UK | US | IT | China | Korea | Japan | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 38 | 150/76A | 44 | 7 | 6 |
| S | 36 | 8 | 4 | 40 | 155/80A | 55 | 9 | 8 |
| M | 38 | 10 | 6 | 42 | 160/84A | 66 | 11 | 10 |
| L | 40 | 12 | 8 | 44 | 165/88A | 77 | 13 | 12 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 46 | 170/92A | 88 | 15 | 14 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 48 | 170/92A | 99 | 17 | 16 |
| XXXL | 46 | 18 | 14 | 50 | 180/100A | 100 | 19 | 18 |
Guide des mesures en centimètres
| EN CM | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buste (Tour de poitrine) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 94–96 | 96–100 | 100–104 | 104–108 |
| Taille (Tour de taille) | 66–70 | 70–74 | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 |
| Hanches (Tour de hanches) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–110 | 110–114 | 114–118 |
Size guide in inches
| IN INCH | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 31.5–33.1 | 33–34.7 | 34.7–36.2 | 37–37.8 | 37.8–39.4 | 39.4–41 | 41–42.5 |
| Waist | 26–27.5 | 27.5–29.1 | 29.1–30.7 | 30.7–32.3 | 32.3–33.9 | 33.9–35.4 | 35.4–37 |
| Hips | 35.4–37 | 37–38.6 | 38.6–40.2 | 40.2–41.7 | 41.7–43.3 | 43.3–44.9 | 44.9–45.5 |

REJOINS LE CLUB CARLIS
- Des conseils mode
- Accès aux ventes privées et offres
- Invitations à nos évènements exclusifs
